Oppo Find X3 Pro 1 Prix Algérie et Fiche technique
-
Processeur: Qualcomm Snapdragon 888
-
RAM: 12 Go
-
Stockage: 512 Go
-
Ecran: 6,7 pouce(s)
-
Caméra: Quatre caméras arrière
-
Système: Android 11, ColorOS 11
-
Batterie: 4500 mAh
L Oppo Find X3 Pro 1, annoncé par la société Oppo à la date 2021, mars, est disponible sur le marché algérien au prix de 159184 dinars. Ce smartphone est proposé dans plusieurs couleurs attrayantes, dont le Noir brillant Bleu Blanc. Il est équipé du système d’exploitation Android 11, ColorOS 11, offrant une expérience utilisateur fluide.
L’écran de 6,7 pouce(s), de type tactile capacitif LTPO AMOLED, 1B couleurs, 120Hz, HDR10+, BT.2020, 500 nits (typ), 1300 nits (crête), assure une qualité visuelle immersive. En ce qui concerne le stockage et la RAM, plusieurs configurations sont disponibles, avec des options de mémoire de stockage allant de 512GB, et une mémoire vive de 12 Go, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux besoins de chacun.
La batterie généreuse de 4500 mAh garantit une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne sans souci. En ce qui concerne la protection contre l’eau IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).
Prix Oppo Find X3 Pro 1
en Algérie | 159184 Da |
Fiche Technique
Specs & Prix
Marque | Oppo |
Modèle | Find X3 Pro |
Satut | Disponible |
Prix en dollars | $1170 |
Batterie
Type de batterie Les téléphones portables utilisent différents types de batteries en fonction du fabricant, de la taille, de la forme et des caractéristiques du téléphone. En général, il existe quatre principaux types de batteries de téléphones portables : le lithium polymère, le lithium-ion, le nickel-hydrure métallique et le nickel-cadmium. | Li-Po |
Capacité de la batterie La capacité de la batterie fait référence à la mesure de la charge stockée dans la batterie (généralement en ampères-heures). Elle est déterminée par la masse de matière active contenue dans la batterie. Cette capacité indique la quantité maximale d'énergie qui peut être extraite de la batterie dans des conditions spécifiques. | 4500 mAh |
Charging Le temps de veille fait référence à la durée pendant laquelle votre appareil peut rester complètement chargé, allumé et prêt à envoyer/recevoir des appels ou à transférer des données avant que la batterie ne soit complètement épuisée. | Charge rapide de la batterie 65W |
DESIGN
Type de DESIGN Le type de conception, souvent appelé facteur de forme, concerne les dimensions, l'environnement, le style et la disposition de ses principaux composants d'un téléphone mobile. | Bar |
Dimensions | 163,6 x 74 x 8,3 mm (6,44 x 2,91 x 0,33 pouces) |
Poids | 193 g (6,81 onces) |
Architecture des smartphones | Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre, cadre en aluminium |
Couleurs disponibles | Noir brillant, Bleu, Blanc |
Réseau
Réseau 3G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Compatible réseau 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - International1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - China |
carte SIM | Standard SIM |
Double Puce (SIM) | Oui |
Affichage
Technologie de l'écran | LTPO AMOLED, 1B couleurs, 120Hz, HDR10+, BT.2020, 500 nits (typ), 1300 nits (crête) |
Taille (diagonale) | 6,7 pouce(s) |
Résolution Ecran | 1440 x 3216 pixels, rapport 20 :9 |
Densité de pixels La densité de pixels (PPI) concerne la concentration de pixels sur un écran donné et est mesurée en pixels par pouce (ppi). Cette valeur est déterminée en divisant la résolution diagonale en pixels de l'écran par sa taille diagonale. Une densité de pixels plus élevée indique une qualité d’affichage supérieure, car elle indique un plus grand nombre de pixels regroupés dans chaque pouce de l’écran. | Densité de 525 ppi |
Ecran tactile | Oui |
Protection d'écran Protection d'écran : Gorilla Glass est un bouclier unique en verre d'aluminosilicate alcalin connu pour sa durabilité exceptionnelle, protégeant les écrans de téléphones portables de l'usure quotidienne, y compris les rayures, les chutes et les chocs. | Verre Corning Gorilla |
MULTIMÉDIA
Lecture vidéo | Oui |
Radio FM | No |
Types d'alertes | Vibration, Autres sonneries |
Sonneries | Oui, disponible |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack | Oui Prise 3,5 mm |
Caméra
Caméra principale | 50 MP, f/1.8, (grand-angle), 1/1.56 », 1.0μm, PDAF omnidirectionnel, OIS13 MP, f/2.4, 52mm (téléobjectif), zoom optique 2x, PDAF50 MP, f/2.2, 110 (ultra-large), 1/1.56 », 1.0μm, PDAF3 MP omnidirectionnel, f/3.0, (macro) |
Caméra secondaire | Flash LED, HDR, panorama |
Caméra video | 4K@30/60 ips, 1080p@30/60/240 ips ; gyro-EIS ; HDR, vidéo 10 bits |
Flashlight Options de flash : les téléphones portables avec appareil photo utilisent généralement deux types de lampes de poche : le flash LED et le flash au xénon. | flash LED |
Caméra frontale | 32 MP, f/2.4, 26mm (large), 1/2.8 », 0.8μ mPanorama1080p@30fps |
Logiciel et interface utilisateur
Système opérateur | Android 11, ColorOS 11 |
Youtube |
Matériel
Chipset Processeur - Un ensemble de circuits intégrés précisément conçus pour mettre en œuvre une ou plusieurs fonctions spécifiques, fonctionnant souvent sous les contraintes de l'informatique en temps réel. | Qualcomm Snapdragon 888 |
cpu | Octa-core (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,42 GHz Kryo 485 & 4x1,8 GHz Kryo 585) |
Puce Graphique (GPU) GPU (unité de traitement graphique) : Une unité de traitement graphique, ou unité de traitement graphique, est un processeur monopuce intégré précisément conçu pour traiter et modifier rapidement la mémoire. | Adreno 660 |
Mémoire Vive (RAM) | 12 Go |
Mémoire stockage (Disque) | 512 Go |
Fente pour carte La mémoire externe est un espace désigné dans lequel une carte mémoire peut être insérée. Ces cartes permettent d'étendre la mémoire interne du téléphone. Une carte mémoire, également appelée carte mémoire flash ou carte de stockage, est un support de stockage compact utilisé pour stocker diverses formes de données telles que du texte, des images, de l'audio et des vidéos. | Non |
Capteurs | Empreinte digitale (sous l’écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
Connectivité
Bluetooth Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | Oui, avec A-GPS BI-BANDE, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Wifi | Yes |
Point d'accès Wi-Fi | |
USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, bi-bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
GPS Système de positionnement global (GPS) : le GPS fonctionne comme un système de radionavigation par satellite. | Oui |
Support du NFC | |
HDMI | |
Recharge sans-fil La recharge sans fil, également appelée charge inductive, utilise un champ électromagnétique pour transférer de l'énergie entre deux objets. Le transfert de puissance est généralement facilité par la borne de recharge, grâce à un couplage inductif avec un appareil électrique. | Charge sans fil rapide 30W, 100% en 80 min (annoncé)Reverce charge sans fil 10WSuperVOOC 2.0USB Power Delivery |
Note de non-responsabilité
Note : Cette page pourrait comporter des inexactitudes dans les spécifications ou les tarifs des appareils. Par conséquent, nous ne pouvons pas assurer à 100 % l'exactitude des informations fournies. Si vous repérez des erreurs, veuillez nous contacter. Nous étudierons vos observations et apporterons les corrections nécessaires dans les plus brefs délais.