Huawei P50 Pro Prix Algérie et Fiche technique
-
Processeur: Kirin 9000 (5 nm)Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm)
-
RAM: 8 Go/12 Go
-
Stockage: 128 Go / 256 Go / 512 Go
-
Ecran: 6,6 pouces
-
Caméra: Quatre caméras arrière
-
Système: HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), no Google Play Services
-
Batterie: 4360 mAh
L Huawei P50 Pro, annoncé par la société Huawei à la date 2021, août, est disponible sur le marché algérien au prix de 85714 dinars. Ce smartphone est proposé dans plusieurs couleurs attrayantes, dont le Doré Noir Cacao Or Perle Blanc Breloque Rose. Il est équipé du système d’exploitation HarmonyOS 2.0 (Chine), EMUI 12 (Europe), pas de services Google Play, offrant une expérience utilisateur fluide.
L’écran de 6,6 pouces, de type tactile capacitif OLED, 1B couleurs, 120Hz, assure une qualité visuelle immersive. En ce qui concerne le stockage et la RAM, plusieurs configurations sont disponibles, avec des options de mémoire de stockage allant de 128GB / 256GB / 512GB, et une mémoire vive de 8 Go/12 Go, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux besoins de chacun.
La batterie généreuse de 4360 mAh garantit une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne sans souci. En ce qui concerne la protection contre l’eau IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min).
Prix Huawei P50 Pro
en Algérie | 85714 Da |
Fiche Technique
Specs & Prix
Marque | Huawei |
Modèle | P50 Pro |
Satut | Disponible |
Prix en dollars | $630 |
Batterie
Type de batterie Les téléphones portables utilisent différents types de batteries en fonction du fabricant, de la taille, de la forme et des caractéristiques du téléphone. En général, il existe quatre principaux types de batteries de téléphones portables : le lithium polymère, le lithium-ion, le nickel-hydrure métallique et le nickel-cadmium. | Li-Po |
Capacité de la batterie La capacité de la batterie fait référence à la mesure de la charge stockée dans la batterie (généralement en ampères-heures). Elle est déterminée par la masse de matière active contenue dans la batterie. Cette capacité indique la quantité maximale d'énergie qui peut être extraite de la batterie dans des conditions spécifiques. | 4360 mAh |
Charging Le temps de veille fait référence à la durée pendant laquelle votre appareil peut rester complètement chargé, allumé et prêt à envoyer/recevoir des appels ou à transférer des données avant que la batterie ne soit complètement épuisée. | Charge rapide 66WFast charge sans fil 50W |
DESIGN
Type de DESIGN Le type de conception, souvent appelé facteur de forme, concerne les dimensions, l'environnement, le style et la disposition de ses principaux composants d'un téléphone mobile. | Bar |
Dimensions | 158,8 x 72,8 x 8,5 mm (6,25 x 2,87 x 0,33 pouces) |
Poids | 195 g (6,88 onces) |
Architecture des smartphones | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium |
Couleurs disponibles | Noir doré, Or cacao, Blanc perle, Rose breloque |
Réseau
Réseau 3G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
carte SIM | Standard SIM |
Double Puce (SIM) | Oui |
Affichage
Technologie de l'écran | OLED, 1B couleurs, 120Hz |
Taille (diagonale) | 6,6 pouces |
Résolution Ecran | 1228 x 2700 pixels |
Densité de pixels La densité de pixels (PPI) concerne la concentration de pixels sur un écran donné et est mesurée en pixels par pouce (ppi). Cette valeur est déterminée en divisant la résolution diagonale en pixels de l'écran par sa taille diagonale. Une densité de pixels plus élevée indique une qualité d’affichage supérieure, car elle indique un plus grand nombre de pixels regroupés dans chaque pouce de l’écran. | Densité de 450 ppi |
Ecran tactile | Oui |
Protection d'écran Protection d'écran : Gorilla Glass est un bouclier unique en verre d'aluminosilicate alcalin connu pour sa durabilité exceptionnelle, protégeant les écrans de téléphones portables de l'usure quotidienne, y compris les rayures, les chutes et les chocs. | Façade en verre, dos en verre |
MULTIMÉDIA
Lecture vidéo | Oui |
Radio FM | No |
Types d'alertes | Vibration, Autres sonneries |
Sonneries | Oui, disponible |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack | Oui Prise 3,5 mm |
Caméra
Caméra principale | 50 MP, f/1.8, 23 mm (grand-angle), PDAF, AF laser, OIS64 MP, f/3.5, 90 mm (téléobjectif périscope), PDAF, OIS, zoom optique 3,5x, zoom 7x sans perte13 MP, f/2.2, 13 mm (ultra-large), AF40 MP, f/1.6, 23 mm (noir et blanc), AF |
Caméra secondaire | Optique Leica, flash double LED, panorama, HDR |
Caméra video | 4K@30/60 ips, 1080p@30/60 ips, 1080p@960fps ; gyro-EIS |
Flashlight Options de flash : les téléphones portables avec appareil photo utilisent généralement deux types de lampes de poche : le flash LED et le flash au xénon. | flash LED |
Caméra frontale | 13 MP, f/2.4, (grand-angle), AFPanorama, HDR4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Logiciel et interface utilisateur
Système opérateur | HarmonyOS 2.0 (Chine), EMUI 12 (Europe), pas de services Google Play |
Youtube |
Matériel
Chipset Processeur - Un ensemble de circuits intégrés précisément conçus pour mettre en œuvre une ou plusieurs fonctions spécifiques, fonctionnant souvent sous les contraintes de l'informatique en temps réel. | Kirin 9000 (5 nm)Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
cpu | Octa-core (1x3,13 GHz Cortex-A77 & 3x2,54 GHz Cortex-A77 & 4x2,05 GHz Cortex-A55)Octa-core (1x2,84 GHz Cortex-X1 & 3x2,42 GHz Cortex-A78 & 4x1,80 GHz Cortex-A55) |
Puce Graphique (GPU) GPU (unité de traitement graphique) : Une unité de traitement graphique, ou unité de traitement graphique, est un processeur monopuce intégré précisément conçu pour traiter et modifier rapidement la mémoire. | Mali-G78 MP24Adreno 660 |
Mémoire Vive (RAM) | 8 Go/12 Go |
Mémoire stockage (Disque) | 128 Go / 256 Go / 512 Go |
Fente pour carte La mémoire externe est un espace désigné dans lequel une carte mémoire peut être insérée. Ces cartes permettent d'étendre la mémoire interne du téléphone. Une carte mémoire, également appelée carte mémoire flash ou carte de stockage, est un support de stockage compact utilisé pour stocker diverses formes de données telles que du texte, des images, de l'audio et des vidéos. | NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé) |
Capteurs | Empreinte digitale (sous l’écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, spectre de couleurs |
Connectivité
Bluetooth Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.2, A2DP, NON |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Point d'accès Wi-Fi | |
USB | USB Type-C 3.1, USB en déplacement |
GPS Système de positionnement global (GPS) : le GPS fonctionne comme un système de radionavigation par satellite. | Oui |
Support du NFC | |
HDMI | |
Recharge sans-fil La recharge sans fil, également appelée charge inductive, utilise un champ électromagnétique pour transférer de l'énergie entre deux objets. Le transfert de puissance est généralement facilité par la borne de recharge, grâce à un couplage inductif avec un appareil électrique. | - |
Note de non-responsabilité
Note : Cette page pourrait comporter des inexactitudes dans les spécifications ou les tarifs des appareils. Par conséquent, nous ne pouvons pas assurer à 100 % l'exactitude des informations fournies. Si vous repérez des erreurs, veuillez nous contacter. Nous étudierons vos observations et apporterons les corrections nécessaires dans les plus brefs délais.