Apple iPhone 12 Pro Prix Algérie et Fiche technique
-
Processeur: Apple A14 Bionic (5 nm)
-
RAM: 6 Go
-
Stockage: 128 Go / 256 Go / 512 Go
-
Ecran: 6,1 pouces, 90,2 cm (~86,0 % de rapport écran/corps
-
Caméra: Quatre caméras arrière
-
Système: iOS 14.1, évolutif vers iOS 14.2
-
Batterie: 2815 mAh
L Apple iPhone 12 Pro, annoncé par la société Pomme à la date 2020, octobre, est disponible sur le marché algérien au prix de 213605 dinars. Ce smartphone est proposé dans plusieurs couleurs attrayantes, dont le Argent Or bleu graphit. Il est équipé du système d’exploitation iOS 14.1, mise à niveau vers iOS 14.2, offrant une expérience utilisateur fluide.
L’écran de 6,1 pouces, 90,2 cm (~86,0 % de rapport écran/corps, de type tactile capacitif Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (crête), assure une qualité visuelle immersive. En ce qui concerne le stockage et la RAM, plusieurs configurations sont disponibles, avec des options de mémoire de stockage allant de 128GB / 256GB / 512GB, et une mémoire vive de 6 Go, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux besoins de chacun.
La batterie généreuse de 2815 mAh garantit une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne sans souci. En ce qui concerne la protection contre l’eau IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes).
Prix Apple iPhone 12 Pro
en Algérie | 213605 Da |
Fiche Technique
Specs & Prix
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 12 Pro |
Satut | Disponible |
Prix en dollars | $1570 |
Batterie
Type de batterie Les téléphones portables utilisent différents types de batteries en fonction du fabricant, de la taille, de la forme et des caractéristiques du téléphone. En général, il existe quatre principaux types de batteries de téléphones portables : le lithium polymère, le lithium-ion, le nickel-hydrure métallique et le nickel-cadmium. | Li-Po |
Capacité de la batterie La capacité de la batterie fait référence à la mesure de la charge stockée dans la batterie (généralement en ampères-heures). Elle est déterminée par la masse de matière active contenue dans la batterie. Cette capacité indique la quantité maximale d'énergie qui peut être extraite de la batterie dans des conditions spécifiques. | 2815 mAh |
Charging Le temps de veille fait référence à la durée pendant laquelle votre appareil peut rester complètement chargé, allumé et prêt à envoyer/recevoir des appels ou à transférer des données avant que la batterie ne soit complètement épuisée. | Charge rapide 20W, 50% en 30 min (annoncé)USB Power Delivery 2.0 |
DESIGN
Type de DESIGN Le type de conception, souvent appelé facteur de forme, concerne les dimensions, l'environnement, le style et la disposition de ses principaux composants d'un téléphone mobile. | Bar |
Dimensions | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pouces) |
Poids | 189 g (6,67 onces) |
Architecture des smartphones | Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable |
Couleurs disponibles | Argent, Or, graphit, bleu |
Réseau
Réseau 3G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Compatible réseau 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A23411, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 - A2407, A24081, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6 - A2406 |
carte SIM | Standard SIM |
Double Puce (SIM) | Oui |
Affichage
Technologie de l'écran | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (crête) |
Taille (diagonale) | 6,1 pouces, 90,2 cm (~86,0 % de rapport écran/corps |
Résolution Ecran | 1170 x 2532 pixels, ratio 19,5 :9 (densité ~460 ppp) |
Densité de pixels La densité de pixels (PPI) concerne la concentration de pixels sur un écran donné et est mesurée en pixels par pouce (ppi). Cette valeur est déterminée en divisant la résolution diagonale en pixels de l'écran par sa taille diagonale. Une densité de pixels plus élevée indique une qualité d’affichage supérieure, car elle indique un plus grand nombre de pixels regroupés dans chaque pouce de l’écran. | Densité de 460 ppi |
Ecran tactile | Oui, 120 Hz à détection tactile Large gamme de couleurs True-tone, 3D Touch, Dolby Vision |
Protection d'écran Protection d'écran : Gorilla Glass est un bouclier unique en verre d'aluminosilicate alcalin connu pour sa durabilité exceptionnelle, protégeant les écrans de téléphones portables de l'usure quotidienne, y compris les rayures, les chutes et les chocs. | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobeDolbyVisionLarge gamme de couleursTrue-tone |
MULTIMÉDIA
Lecture vidéo | Oui |
Radio FM | No |
Types d'alertes | Vibration, Autres sonneries |
Sonneries | Oui, disponible |
Haut parleur | Oui |
Prise Jack | Oui Prise 3,5 mm |
Caméra
Caméra principale | 12 MP, f/1.6, 26mm (grand-angle), 1.4μm, PDAF double pixel, OIS12 MP, f/2.0, 52mm (téléobjectif), 1/3.4 », 1.0μm, PDAF, OIS, zoom optique 2x12 MP, f/2.4, 120, 13mm (ultra-large), 1/3.6"Scanner LiDAR 3D TOF (profondeur) |
Caméra secondaire | Flash bicolore à double LED, HDR (photo/panorama) |
Caméra video | 4K@24/30/60 ips, 1080p@30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), enregistrement du son stéréo. |
Flashlight Options de flash : les téléphones portables avec appareil photo utilisent généralement deux types de lampes de poche : le flash LED et le flash au xénon. | flash LED |
Caméra frontale | 12 MP, f/2.2, 23mm (large), 1/3.6"SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie)HDR4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Logiciel et interface utilisateur
Système opérateur | iOS 14.1, mise à niveau vers iOS 14.2 |
Youtube |
Matériel
Chipset Processeur - Un ensemble de circuits intégrés précisément conçus pour mettre en œuvre une ou plusieurs fonctions spécifiques, fonctionnant souvent sous les contraintes de l'informatique en temps réel. | Apple A14 Bionic (5nm) |
cpu | Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) |
Puce Graphique (GPU) GPU (unité de traitement graphique) : Une unité de traitement graphique, ou unité de traitement graphique, est un processeur monopuce intégré précisément conçu pour traiter et modifier rapidement la mémoire. | GPU Apple (carte graphique 4 cœurs) |
Mémoire Vive (RAM) | 6 Go |
Mémoire stockage (Disque) | 128 Go / 256 Go / 512 Go |
Fente pour carte La mémoire externe est un espace désigné dans lequel une carte mémoire peut être insérée. Ces cartes permettent d'étendre la mémoire interne du téléphone. Une carte mémoire, également appelée carte mémoire flash ou carte de stockage, est un support de stockage compact utilisé pour stocker diverses formes de données telles que du texte, des images, de l'audio et des vidéos. | Non |
Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètreCommandes en langage naturel et dictée Siri |
Connectivité
Bluetooth Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.0, A2DP, NON |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Point d'accès Wi-Fi | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
GPS Système de positionnement global (GPS) : le GPS fonctionne comme un système de radionavigation par satellite. | Oui |
Support du NFC | |
HDMI | |
Recharge sans-fil La recharge sans fil, également appelée charge inductive, utilise un champ électromagnétique pour transférer de l'énergie entre deux objets. Le transfert de puissance est généralement facilité par la borne de recharge, grâce à un couplage inductif avec un appareil électrique. | Charge rapide sans fil Qi 15W |
Note de non-responsabilité
Note : Cette page pourrait comporter des inexactitudes dans les spécifications ou les tarifs des appareils. Par conséquent, nous ne pouvons pas assurer à 100 % l'exactitude des informations fournies. Si vous repérez des erreurs, veuillez nous contacter. Nous étudierons vos observations et apporterons les corrections nécessaires dans les plus brefs délais.